Wspornik wyświetlacza Gibbon GM112W jest szeroko stosowanym i wygodnym wspornikiem. Materiał to odlewane ciśnieniowo aluminium plus SPCC. Konwencjonalna odległość otworów wynosi 75 # 75 MM, 100 * 100 MM. Zakres łożysk w 0-8 kg.
| Nazwa produktu | Uchwyt do wyświetlacza Gibbon GM112W |
| Proces produkcji | cięcie laserowe plus spawanie plus szlifowanie plus malowanie proszkowe lub malowanie (w razie potrzeby) |
| Sposób pakowania | Skrzynia (karton) plus drewniana paleta plus pojemnik |
| Sposób płatności | 30 procent z góry (przedpłata) 70 procent przeciwko B/L. LC |
| Czas oczekiwania na próbkę | 25-30 dni po otrzymaniu kosztu oprzyrządowania i opłaty za próbkę |
| Czas realizacji produktu | 25-35 dni po otrzymaniu 30-procentowej przedpłaty |
| Opis wyposażenia | Ilość (zestawy) |
| Dziurkacz: 6,3 T | 12 |
| Dziurkacz: 25T | 4 |
| Dziurkacz: 125T | 2 |
| Dziurkacz: 400T | 1 |
| Giętarka 6 metrów | 1 |
| Spawanie prot dwutlenkiem węgla | 5 |
| Gwintowanie gwintowania | 12 |






Popularne Tagi: stojak gibonowy gm112w, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, dostosowane, kup, cena, luzem, na sprzedaż, Wykonane do zamówienia części stemplowania, Eksporter części stemplowania, DIN 1 0503 Stamping Parts, DIN 1.4404 Stamping Parts, DIN 1.2842 Stamping części, DIN 1 4404 Stamping Parts





